评价报告公示
沧州兴达化工有限责任公司安全现状评价
浏览次数:2025-10-15
项目名称 | 沧州兴达化工有限责任公司 | ||
报告类型 | 安全现状评价 | ||
项目简介 | 单位名称:沧州兴达化工有限责任公司(以下简称“兴达公司或该公司”) 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址:东光县大单镇经济开发区 法定代表人:赵兰文 注册资本:贰仟万元整 成立日期:2000年4月 许可范围:盐酸(≥20%)折纯10920吨/年。 该公司现有员工42人,实行总经理负责制,下设安全总监1名,下设生产车间、供销部、财务部、安全部、设备部、技术部和办公室。其中,安全部为专职安全管理机构,配备3名专职安全管理人员。于2022年9月16日换发安全生产许可证,许可范围:盐酸39000吨/年,证书编号:(冀)WH安许证字[2022]090148,有效期至2025年9月15日;期间在2024年12月19日,进行了盐酸浓度变更,许可范围为:盐酸(≥20%)折纯10920吨/年,证书编号为:(冀)WH安许证字[2024]090148,有效期至2025年9月15日。 该公司涉及的原料包括:氯气、液体石蜡、高效稳定剂;产品为:环保新型橡胶软化剂、副产盐酸(≥20%);吸收剂为32%液碱。依据《危险化学品目录》(2015版),氯(危险化学品序号:1381)、氢氧化钠(危险化学品序号:1669)、氯化氢(危险化学品序号:1475)、盐酸(危险化学品序号:2507)。其中氯属于剧毒化学品,涉及高毒物品氯;氯属于特别管控危险化学品,盐酸属于第三类易制毒化学品;该公司不涉及易制爆危险化学品;氯属于重点监管的危险化学品。依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识,该公司液氯库房构成一级危险化学品重大危险源。 该公司在2023年03月20日办理危险化学品登记证,证书编号:13092300037。登记的产能为按照28%盐酸进行登记,登记的产能为39000吨/年,折纯为39000×28%=10920吨/年;本次许可的盐酸生产能力为盐酸(≥20%)折纯10920吨/年,数据一致。(具体见附件危化品登记证) 沧州兴达化工有限责任公司采用氯化法生产环保新型橡胶软化剂工艺属于重点监管的危险化工工艺中的氯化工艺中的典型工艺。 | ||
项目负责人 | 林卿 | 项目组成员 | 薄立刚、闫晓晴、王淑哲、姜春阳、孙明哲 |
报告编制人 | 林卿、闫晓晴 | 报告审核人 | 高京凯 |
技术负责人 | 杨增会 | 过程控制负责人 | 马晓池 |
技术专家 | 无 | ||
现场开展评价工作人员 | 林卿、闫晓晴 | ||
勘察时间 | 2025.4.25 | ||
现场开展评价工作主要任务 | 勘查项目现状评价范围内涉及的生产装置及公辅设施,及项目周边情况 | ||
存在问题 | 1 V103H分气缸压力表显示不准确(数值偏低于实际值较多)。 2 氯气设备、管道的安全阀前未设置爆破片,安全阀和爆破片之间未设置压力检测,且安全阀放空线应引至事故氯吸收装置。 3 液氯卸车设施未设置拉断阀。 4 构成一级重大危险源液氯储罐区未设置独立的DCS控制阀门及DCS控制系统。 5 液氯中间罐下部排污管法兰以及螺栓腐蚀严重。 6 循环泵、事故氯风机设置备用设备,用电负荷未实现一级负荷中特别重要的负荷。 | ||
整改完成情况 | 1 已经更换V103H分气缸压力表。 2 对液氯储罐、中间罐、缓冲罐上的安全阀加装爆破片,安全阀和爆破片之间加装压力表,安全阀放空线引至事故氯吸收装置。 3 液氯卸车设施设置了拉断阀。 4 一级重大危险源液氯储罐区设置独立的DCS控制阀门及DCS控制系统。 5 已经更换液氯中间罐下部排污管法兰及螺栓。 6 配备了应急发电机,可实现停电后自启动,实现了两路发电机作为应急供电。 | ||
报告结论 | 沧州兴达化工有限责任公司安全现状及安全管理情况满足相关法律法规及标准规范的要求,符合安全生产条件,具备危险化学品生产企业安全生产许可证延期条件。 | ||
评价报告提交时间 | 2025.9 | ||
合同起始日期 | 2025.4.16 | ||



