评价报告公示
奥星衡迅思净生命科技(河北)有限公司消毒剂工厂项目(一期)安全条件评价
浏览次数:2025-10-15
项目名称 | 奥星衡迅思净生命科技(河北)有限公司消毒剂工厂项目(一期)安全条件评价 | ||
报告类型 | 安全条件评价 | ||
项目简介 | 奥星衡迅思净生命科技(河北)有限公司位于河北石家庄循环化工园区,成立于2024年6月,是香港奥星集团全资组建的新公司。 该项目于2025年8月27日在石家庄高新技术产业开发区行政审批局进行了备案,备案编号:石高审循化投资备字〔2025〕39号。主要建设规模及内容:本项目总占地13151.83m2(约19.73亩)。项目分为两期建设。其中一期主要建设甲类厂房1座,甲类库房1座,质检楼1座,丙类库房1座,动力车间1座及其他配套建筑。建设一条无菌灌装线,一条非无菌灌装线。年产70%异丙醇消毒剂3000吨,75%乙醇消毒剂3000吨,杀孢子剂3780吨,季铵盐消毒剂1050吨,碱性清洁剂1700吨,酸性清洁剂1700吨,中性清洁剂1000吨,70%异丙醇预浸抹布750万片,75%乙醇预浸抹布750万片,杀孢子剂预浸抹布100万片,季铵盐消毒剂预浸抹布100万片;二期主要建设非无菌灌装线一条,年产碱性清洁剂300吨,酸性清洁剂300吨,中性清洁剂1000吨,杀孢子剂预浸抹布200万片,季铵盐消毒剂预浸抹布200万片。本次评价仅对项目一期建设内容进行评价。 | ||
项目负责人 | 高京凯 | 项目组成员 | 田之宪、王淑哲、孙明哲、姜春阳、李晓倩 |
报告编制人 | 高京凯 田之宪 | 报告审核人 | 林卿 |
技术负责人 | 杨增会 | 过程控制负责人 | 马晓池 |
技术专家 | 无 | ||
现场开展评价工作人员 | 高京凯、田之宪 | ||
勘察时间 | 2025.4.3 | ||
现场开展评价工作主要任务 | 核对与总平图的一致性;收集评价相关资料;考察周边环境情况。 | ||
存在问题 | 不涉及 | ||
整改完成情况 | 不涉及 | ||
报告结论 | 本报告认为:通过对该项目主要技术、工艺装置和设备、设施等方面的分析,该项目在采取提出的安全对策措施与建议后,符合建设项目安全条件审查的要求,符合国家有关法律、法规和标准、规范的要求。 | ||
评价报告提交时间 | 2025.9 | ||
合同起始日期 | 2025.3.4 | ||



