评价报告公示
河北津西钢铁集团股份有限公司新建KR铁水脱硫、RH精炼炉及配套连铸升级改造项目安全预评价
浏览次数:2025-10-11
项目名称 | 河北津西钢铁集团股份有限公司新建KR铁水脱硫、RH精炼炉及配套连铸升级改造项目 | ||
报告类型 | 安全预评价报告 | ||
项目简介 | (1)项目名称:河北津西钢铁集团股份有限公司新建KR铁水脱硫、RH精炼炉及配套连铸升级改造项目 (2)建设单位:河北津西钢铁集团股份有限公司 (3)项目性质:新建项目 (4)项目建设地点:河北省唐山市迁西县河北津西钢铁集团股份有限公司现有厂区内 (5)项目总投资:21927.2222万美元(折合人民币157876万元,汇率按1:7.2计算,下同),其中固定资产投资17777.3611万美元(折合人民币127997.0万元),铺底流动资金4149.8611万美元(折合人民币29879.0万元)。项目资金全部由企业自筹解决。 (6)主要建设内容及规模:新建2套KR铁水脱硫装置,年处理铁水300万吨;2座RH精炼炉,年处理钢水300万吨(“两车三位式”单工位布置型式)及配套附属设施,其中1#KR脱硫装置、1#RH精炼炉配套1#150吨转炉使用,2#KR脱硫装置、2#RH精炼炉配套2#150吨转炉使用。同时,对现有2#、3#8机8流(150×150mm~230×350mm)方坯连铸机升级改造为2台1800mm 2机2流板坯连铸机及配套建设公辅设施(板坯规格为:厚度200mm~230mm,宽度800mm~1800mm),年生产合格板坯300万吨。项目建筑面积为39447.4㎡。 (7)备案情况:河北津西钢铁集团股份有限公司于2025年6月18日获得河北省发展和改革委员会出具的《企业投资项目备案信息》,备案号:冀发改外资备〔2025〕66号。 | ||
项目负责人 | 吕晋卿 | 项目组成员 | 王艳雪、单思齐、薄立刚、孙明哲 |
报告编制人 | 吕晋卿、王艳雪 | 报告审核人 | 高京凯 |
技术负责人 | 杨增会 | 过程控制负责人 | 马晓池 |
技术专家 | 无 | ||
现场开展评价工作人员 | 吕晋卿、王艳雪 | ||
勘察时间 | 2025.7.31 | ||
现场开展评价工作主要任务 | 了解项目的主要情况,掌握项目周边情况及总平面布置的符合性,就评价过程遇到的其他情况一并进行沟通。 | ||
存在问题 | 不涉及 | ||
整改完成情况 | / | ||
报告结论 | 该项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、规章和技术标准的要求。 | ||
评价报告提交时间 | 2025.9 | ||
合同起始日期 | 2025.7.16 | ||



